| 심사번호 | 평가 대상 | 김서연 | 박준호 | 이하은 | 정민석 | 최윤아 | 총점 | 평균 | 순위 | 판정 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 스마트 급식 잔반 알리미 (도담초등학교) | 89 | (83) | 85 | (93) | 84 | 258 | 86.00 | 2 | 선정 |
| 02 | 교실 공기질 자동 환기 시스템 (한빛중학교) | 76 | (68) | 72 | (80) | 71 | 219 | 73.00 | 4 | - |
| 03 | 점자 학습 보조 키보드 (새싹고등학교) | 92 | (90) | 92 | (98) | 92 | 276 | 92.00 | 1 | 선정 |
| 04 | 학교 분실물 찾기 앱 (늘봄중학교) | 67 | (60) | 65 | (69) | 64 | 196 | 65.33 | 6 | - |
| 05 | 노인 복약 알림 스피커 (미래고등학교) | 80 | (73) | 79 | (84) | - | 159 | 79.50 | 3 | 선정 |
| 06 | 교내 재활용 분리배출 도우미 (푸른초등학교) | 71 | (62) | 68 | (74) | - | 139 | 69.50 | 5 | - |
집계 방식: 최고·최저 총점 제외 (대상별 채점 완료 심사위원 3명 이상일 때 적용)
※ (취소선) 점수는 최고·최저 총점으로 집계에서 제외된 점수입니다.
위와 같이 심사 결과를 확인합니다.
2026년 10월 18일
| 기록자 | 창의교육과 | 주무관 | 홍길동 | (서명) |
| 확인자 | 창의교육과 | 과장 | 성춘향 | (서명) |